020-82185090
13825105870 (Ms. Wang)
WeChat

Mars Pure Color Series

Mars P2121 Substrate

  • 13.5X13.5mm
  • LES 9.5mm
  • Power: 6~40W

Features

  • The color meets market preferences and targets the mid-to-high-end mainstream demand with international quality and great value.

  • It achieves ultimate color consistency in 1-Step and offers two color options, A and A+, both complying with ANSI standards.

  • The A+ color option is preferred by the human eye and is especially suitable for high-end dining, hotels, and smart homes.

  • It features industry-standard dimensions, strong compatibility, and easy design integration.

  • The product is highly reliable with a long lifespan, and the entire product range is LM-80 certified.

Mars P2121 Substrate Parameter

ProductCode Size
(mm)
LES
(mm)
Power
(W)
CRI CCT
(K)
IF
(mA)
MAX IF
(mA)
VF
(V)
Flux Typ.
(lm)
EfficacyTyp.
(lm/W)
P2121-010-1201-P2280-X 13.5X13.5 9.5 6~10W 80 2200 150 220 35.9 683 127
P2121-010-1201-P2580-X 2500 150 220 35.9 707 131
P2121-010-1201-P2780-X 2700 150 220 35.9 731 136
P2121-010-1201-P3080-X 3000 150 220 35.9 770 143
P2121-010-1201-P3580-X 3500 150 220 35.9 789 147
P2121-010-1201-P4080-X 4000 150 220 35.9 809 150
P2121-010-1201-P4580-X 4500 150 220 35.9 813 151
P2121-010-1201-P5080-X 5000 150 220 35.9 818 152
P2121-010-1201-P5780-X 5700 150 220 35.9 818 152
P2121-010-1201-P6580-X 6500 150 220 35.9 809 150
P2121-010-1201-P2290-X 13.5X13.5 9.5 6~10W 90 2200 150 220 35.9 581 108
P2121-010-1201-P2590-X 2500 150 220 35.9 605 113
P2121-010-1201-P2790-X 2700 150 220 35.9 629 117
P2121-010-1201-P3090-X 3000 150 220 35.9 663 123
P2121-010-1201-P3590-X 3500 150 220 35.9 683 127
P2121-010-1201-P4090-X 4000 150 220 35.9 692 129
P2121-010-1201-P4590-X 4500 150 220 35.9 700 130
P2121-010-1201-P5090-X 5000 150 220 35.9 707 131
P2121-010-1201-P5790-X 5700 150 220 35.9 707 131
P2121-010-1201-P6590-X 6500 150 220 35.9 697 130
P2121-012-1202-P2280-X 13.5X13.5 9.5 10~15W 80 2200 300 440 35.9 1336 124
P2121-012-1202-P2580-X 2500 300 440 35.9 1385 129
P2121-012-1202-P2780-X 2700 300 440 35.9 1433 133
P2121-012-1202-P3080-X 3000 300 440 35.9 1511 140
P2121-012-1202-P3580-X 3500 300 440 35.9 1549 144
P2121-012-1202-P4080-X 4000 300 440 35.9 1588 148
P2121-012-1202-P4580-X 4500 300 440 35.9 1598 149
P2121-012-1202-P5080-X 5000 300 440 35.9 1608 149
P2121-012-1202-P5780-X 5700 300 440 35.9 1608 149
P2121-012-1202-P6580-X 6500 300 440 35.9 1588 148
P2121-012-1202-P2290-X 13.5X13.5 9.5 10~15W 90 2200 300 440 35.9 1133 105
P2121-012-1202-P2590-X 2500 300 440 35.9 1181 110
P2121-012-1202-P2790-X 2700 300 440 35.9 1230 114
P2121-012-1202-P3090-X 3000 300 440 35.9 1298 121
P2121-012-1202-P3590-X 3500 300 440 35.9 1336 124
P2121-012-1202-P4090-X 4000 300 440 35.9 1356 126
P2121-012-1202-P4590-X 4500 300 440 35.9 1370 127
P2121-012-1202-P5090-X 5000 300 440 35.9 1385 129
P2121-012-1202-P5790-X 5700 300 440 35.9 1385 129
P2121-012-1202-P6590-X 6500 300 440 35.9 1365 127
P2121-018-1203-P2280-X 13.5X13.5 9.5 15-24W 80 2200 300 660 35.9 1327 123
P2121-018-1203-P2580-X 2500 450 660 35.9 2063 128
P2121-018-1203-P2780-X 2700 450 660 35.9 2135 132
P2121-018-1203-P3080-X 3000 450 660 35.9 2252 140
P2121-018-1203-P3580-X 3500 450 660 35.9 2310 143
P2121-018-1203-P4080-X 4000 450 660 35.9 2368 147
P2121-018-1203-P4580-X 4500 450 660 35.9 2382 148
P2121-018-1203-P5080-X 5000 450 660 35.9 2397 149
P2121-018-1203-P5780-X 5700 450 660 35.9 2397 149
P2121-018-1203-P6580-X 6500 450 660 35.9 2368 147
P2121-018-1203-P2290-X 13.5X13.5 9.5 15-24W 90 2200 450 660 35.9 1685 104
P2121-018-1203-P2590-X 2500 450 660 35.9 1758 109
P2121-018-1203-P2790-X 2700 450 660 35.9 1830 113
P2121-018-1203-P3090-X 3000 450 660 35.9 1932 120
P2121-018-1203-P3590-X 3500 450 660 35.9 1990 123
P2121-018-1203-P4090-X 4000 450 660 35.9 2019 125
P2121-018-1203-P4590-X 4500 450 660 35.9 2041 126
P2121-018-1203-P5090-X 5000 450 660 35.9 2063 128
P2121-018-1203-P5790-X 5700 450 660 35.9 2063 128
P2121-018-1203-P6590-X 6500 450 660 35.9 2034 126
P2121-018-1203-P2797-X 13.5X13.5 9.5 15-24W 97 2700 450 660 35.9 1428 88
P2121-018-1203-P3097-X 3000 450 660 35.9 1507 93
P2121-018-1203-P3597-X 3500 450 660 35.9 1552 96
P2121-018-1203-P4097-X 4000 450 660 35.9 1575 98
P2121-018-1203-P4595-X 95 4500 450 660 35.9 1735 107
P2121-018-1203-P5095-X 5000 450 660 35.9 1753 109
P2121-024-1204-P2280-X 13.5X13.5 9.5 22-30W 80 2200 600 880 35.9 2557 119
P2121-024-1204-P2580-X 2500 600 880 35.9 2654 123
P2121-024-1204-P2780-X 2700 600 880 35.9 2750 128
P2121-024-1204-P3080-X 3000 600 880 35.9 2905 135
P2121-024-1204-P3580-X 3500 600 880 35.9 2983 139
P2121-024-1204-P4080-X 4000 600 880 35.9 3060 142
P2121-024-1204-P4580-X 4500 600 880 35.9 3080 143
P2121-024-1204-P5080-X 5000 600 880 35.9 3099 144
P2121-024-1204-P5780-X 5700 600 880 35.9 3099 144
P2121-024-1204-P6580-X 6500 600 880 35.9 3060 142
P2121-024-1204-P2290-X 13.5X13.5 9.5 22-30W 90 2200 600 880 35.9 2150 100
P2121-024-1204-P2590-X 2500 600 880 35.9 2247 104
P2121-024-1204-P2790-X 2700 600 880 35.9 2344 109
P2121-024-1204-P3090-X 3000 600 880 35.9 2479 115
P2121-024-1204-P3590-X 3500 600 880 35.9 2557 119
P2121-024-1204-P4090-X 4000 600 880 35.9 2595 121
P2121-024-1204-P4590-X 4500 600 880 35.9 2624 122
P2121-024-1204-P5090-X 5000 600 880 35.9 2654 123
P2121-024-1204-P5790-X 5700 600 880 35.9 2654 123
P2121-024-1204-P6590-X 6500 600 880 35.9 2615 122
P2121-024-1204-P2797-X 13.5X13.5 9.5 22-30W 97 2700 600 880 35.9 1828 85
P2121-024-1204-P3097-X 3000 600 880 35.9 1934 90
P2121-024-1204-P3597-X 3500 600 880 35.9 1994 93
P2121-024-1204-P4097-X 4000 600 880 35.9 2206 94
P2121-024-1204-P4595-X 95 4500 600 880 35.9 2024 104
P2121-024-1204-P5095-X 5000 600 880 35.9 2255 105
P2121-030-1205-P2280-X 13.5X13.5 9.5 25~40W 80 2200 750 1100 35.9 3123 116
P2121-030-1205-P2580-X 2500 750 1100 35.9 3244 121
P2121-030-1205-P2780-X 2700 750 1100 35.9 3365 125
P2121-030-1205-P3080-X 3000 750 1100 35.9 3559 132
P2121-030-1205-P3580-X 3500 750 1100 35.9 3656 136
P2121-030-1205-P4080-X 4000 750 1100 35.9 3753 140
P2121-030-1205-P4580-X 4500 750 1100 35.9 3777 140
P2121-030-1205-P5080-X 5000 750 1100 35.9 3801 141
P2121-030-1205-P5780-X 5700 750 1100 35.9 3801 141
P2121-030-1205-P6580-X 6500 750 1100 35.9 3753 140
P2121-030-1205-P2290-X 13.5X13.5 9.5 25~40W 90 2200 750 1100 35.9 2615 97
P2121-030-1205-P2590-X 2500 750 1100 35.9 2736 102
P2121-030-1205-P2790-X 2700 750 1100 35.9 2857 106
P2121-030-1205-P3090-X 3000 750 1100 35.9 3026 113
P2121-030-1205-P3590-X 3500 750 1100 35.9 3123 116
P2121-030-1205-P4090-X 4000 750 1100 35.9 3172 118
P2121-030-1205-P4590-X 4500 750 1100 35.9 3208 119
P2121-030-1205-P5090-X 5000 750 1100 35.9 3244 121
P2121-030-1205-P5790-X 5700 750 1100 35.9 3244 121
P2121-030-1205-P6590-X 6500 750 1100 35.9 3196 119
Download
Product Name Download