020-82185090
13825105870 (Ms. Wang)
WeChat

Mars Pure Color Series

Mars P2141 Substrate

  • 19X19mm
  • LES 15mm
  • Power: 25~80W

Features

  • The color meets market preferences and targets the mid-to-high-end mainstream demand with international quality and great value.

  • It achieves ultimate color consistency in 1-Step and offers two color options, A and A+, both complying with ANSI standards.

  • The A+ color option is preferred by the human eye and is especially suitable for high-end dining, hotels, and smart homes.

  • It features industry-standard dimensions, strong compatibility, and easy design integration.

  • The product is highly reliable with a long lifespan, and the entire product range is LM-80 certified.

Mars P2141 Substrate Parameter

ProductCode Size
(mm)
LES
(mm)
Power
(W)
CRI CCT
(K)
IF
(mA)
MAX IF
(mA)
VF
(V)
Flux Typ.
(lm)
EfficacyTyp.
(lm/W)
P2141-030-1205-P2280-X 19X19 15 25~40W 80 2200 750 1100 35.9 3293 122
P2141-030-1205-P2580-X 2500 750 1100 35.9 3414 127
P2141-030-1205-P2780-X 2700 750 1100 35.9 3535 131
P2141-030-1205-P3080-X 3000 750 1100 35.9 3728 139
P2141-030-1205-P3580-X 3500 750 1100 35.9 3825 142
P2141-030-1205-P4080-X 4000 750 1100 35.9 3922 146
P2141-030-1205-P4580-X 4500 750 1100 35.9 3946 147
P2141-030-1205-P5080-X 5000 750 1100 35.9 3971 148
P2141-030-1205-P5780-X 5700 750 1100 35.9 3971 148
P2141-030-1205-P6580-X 6500 750 1100 35.9 3922 146
P2141-030-1205-P2290-X 19X19 15 25~40W 90 2200 750 1100 35.9 2784 104
P2141-030-1205-P2590-X 2500 750 1100 35.9 2905 108
P2141-030-1205-P2790-X 2700 750 1100 35.9 3026 113
P2141-030-1205-P3090-X 3000 750 1100 35.9 3196 119
P2141-030-1205-P3590-X 3500 750 1100 35.9 3293 122
P2141-030-1205-P4090-X 4000 750 1100 35.9 3341 124
P2141-030-1205-P4590-X 4500 750 1100 35.9 3377 126
P2141-030-1205-P5090-X 5000 750 1100 35.9 3414 127
P2141-030-1205-P5790-X 5700 750 1100 35.9 3414 127
P2141-030-1205-P6590-X 6500 750 1100 35.9 3365 125
P2141-036-1206-P2280-X 19X19 15 30~50W 80 2200 900 1320 35.9 3922 122
P2141-036-1206-P2580-X 2500 900 1320 35.9 4067 126
P2141-036-1206-P2780-X 2700 900 1320 35.9 4213 131
P2141-036-1206-P3080-X 3000 900 1320 35.9 4445 138
P2141-036-1206-P3580-X 3500 900 1320 35.9 4561 141
P2141-036-1206-P4080-X 4000 900 1320 35.9 4678 145
P2141-036-1206-P4580-X 4500 900 1320 35.9 4707 146
P2141-036-1206-P5080-X 5000 900 1320 35.9 4736 147
P2141-036-1206-P5780-X 5700 900 1320 35.9 4736 147
P2141-036-1206-P6580-X 6500 900 1320 35.9 4678 145
P2141-036-1206-P2290-X 19X19 15 30~50W 90 2200 900 1320 35.9 3312 103
P2141-036-1206-P2590-X 2500 900 1320 35.9 3457 107
P2141-036-1206-P2790-X 2700 900 1320 35.9 3603 112
P2141-036-1206-P3090-X 3000 900 1320 35.9 3806 118
P2141-036-1206-P3590-X 3500 900 1320 35.9 3922 122
P2141-036-1206-P4090-X 4000 900 1320 35.9 3980 123
P2141-036-1206-P4590-X 4500 900 1320 35.9 4024 125
P2141-036-1206-P5090-X 5000 900 1320 35.9 4067 126
P2141-036-1206-P5790-X 5700 900 1320 35.9 4067 126
P2141-036-1206-P6590-X 6500 900 1320 35.9 4009 124
P2141-036-1206-P2797-X 19X19 15 30~50W 97 2700 900 1320 35.9 2810 87
P2141-036-1206-P3097-X 3000 900 1320 35.9 2969 92
P2141-036-1206-P3597-X 3500 900 1320 35.9 3059 95
P2141-036-1206-P4097-X 4000 900 1320 35.9 3105 96
P2141-036-1206-P4595-X 95 4500 900 1320 35.9 3420 106
P2141-036-1206-P5095-X 5000 900 1320 35.9 3457 107
P2141-040-1207-P2280-X 19X19 15 50~60W 80 2200 1050 1540 35.9 4474 119
P2141-040-1207-P2580-X 2500 1050 1540 35.9 4644 123
P2141-040-1207-P2780-X 2700 1050 1540 35.9 4813 128
P2141-040-1207-P3080-X 3000 1050 1540 35.9 5084 135
P2141-040-1207-P3580-X 3500 1050 1540 35.9 5220 139
P2141-040-1207-P4080-X 4000 1050 1540 35.9 5355 142
P2141-040-1207-P4580-X 4500 1050 1540 35.9 5389 143
P2141-040-1207-P5080-X 5000 1050 1540 35.9 5423 144
P2141-040-1207-P5780-X 5700 1050 1540 35.9 5423 144
P2141-040-1207-P6580-X 6500 1050 1540 35.9 5355 142
P2141-040-1207-P2290-X 19X19 15 50~60W 90 2200 1050 1540 35.9 3762 100
P2141-040-1207-P2590-X 2500 1050 1540 35.9 3932 104
P2141-040-1207-P2790-X 2700 1050 1540 35.9 4101 109
P2141-040-1207-P3090-X 3000 1050 1540 35.9 4339 115
P2141-040-1207-P3590-X 3500 1050 1540 35.9 4474 119
P2141-040-1207-P4090-X 4000 1050 1540 35.9 4542 121
P2141-040-1207-P4590-X 4500 1050 1540 35.9 4593 122
P2141-040-1207-P5090-X 5000 1050 1540 35.9 4644 123
P2141-040-1207-P5790-X 5700 1050 1540 35.9 4644 123
P2141-040-1207-P6590-X 6500 1050 1540 35.9 4576 122
P2141-050-1208-P2280-X 19X19 15 60~70W 80 2200 1200 1760 35.9 5036 117
P2141-050-1208-P2580-X 2500 1200 1760 35.9 5230 122
P2141-050-1208-P2780-X 2700 1200 1760 35.9 5423 126
P2141-050-1208-P3080-X 3000 1200 1760 35.9 5733 133
P2141-050-1208-P3580-X 3500 1200 1760 35.9 5888 137
P2141-050-1208-P4080-X 4000 1200 1760 35.9 6043 140
P2141-050-1208-P4580-X 4500 1200 1760 35.9 6082 141
P2141-050-1208-P5080-X 5000 1200 1760 35.9 6121 142
P2141-050-1208-P5780-X 5700 1200 1760 35.9 6121 142
P2141-050-1208-P6580-X 6500 1200 1760 35.9 6043 140
P2141-050-1208-P2290-X 19X19 15 60~70W 90 2200 1200 1760 35.9 4222 98
P2141-050-1208-P2590-X 2500 1200 1760 35.9 4416 103
P2141-050-1208-P2790-X 2700 1200 1760 35.9 4610 107
P2141-050-1208-P3090-X 3000 1200 1760 35.9 4881 113
P2141-050-1208-P3590-X 3500 1200 1760 35.9 5036 117
P2141-050-1208-P4090-X 4000 1200 1760 35.9 5113 119
P2141-050-1208-P4590-X 4500 1200 1760 35.9 5171 120
P2141-050-1208-P5090-X 5000 1200 1760 35.9 5230 122
P2141-050-1208-P5790-X 5700 1200 1760 35.9 5230 122
P2141-050-1208-P6590-X 6500 1200 1760 35.9 5152 120
P2141-060-1210-P2280-X 19X19 15 70~80W 80 2200 1500 2200 35.9 6246 116
P2141-060-1210-P2580-X 2500 1500 2200 35.9 6489 121
P2141-060-1210-P2780-X 2700 1500 2200 35.9 6731 125
P2141-060-1210-P3080-X 3000 1500 2200 35.9 7118 132
P2141-060-1210-P3580-X 3500 1500 2200 35.9 7312 136
P2141-060-1210-P4080-X 4000 1500 2200 35.9 7505 140
P2141-060-1210-P4580-X 4500 1500 2200 35.9 7554 140
P2141-060-1210-P5080-X 5000 1500 2200 35.9 7602 141
P2141-060-1210-P5780-X 5700 1500 2200 35.9 7602 141
P2141-060-1210-P6580-X 6500 1500 2200 35.9 7505 140
P2141-060-1210-P2290-X 19X19 15 70~80W 90 2200 1500 2200 35.9 5230 97
P2141-060-1210-P2590-X 2500 1500 2200 35.9 5472 102
P2141-060-1210-P2790-X 2700 1500 2200 35.9 5714 106
P2141-060-1210-P3090-X 3000 1500 2200 35.9 6053 113
P2141-060-1210-P3590-X 3500 1500 2200 35.9 6246 116
P2141-060-1210-P4090-X 4000 1500 2200 35.9 6343 118
P2141-060-1210-P4590-X 4500 1500 2200 35.9 6416 119
P2141-060-1210-P5090-X 5000 1500 2200 35.9 6489 121
P2141-060-1210-P5790-X 5700 1500 2200 35.9 6489 121
P2141-060-1210-P6590-X 6500 1500 2200 35.9 6392 119
Download
Product Name Download